Budget
Un petit récap de nos dépenses sur les 29 jours passés en Colombie en Avril 2016
Frais de douane | 19 € | Assurance véhicule |
Divers | 77 € | Remplissage bouteilles de gaz, réparation d'un pare-choc |
Essence | 238 € | |
Péages | 92 € | |
Hébergement | 63 € | 4 nuits en camping, 1 nuit en motel et le reste en tips sur certains bivouacs. |
Courses (alimentaire) | 12 € | |
Restos | 757 € | |
Loisirs | 272 € | Loisirs payants : Rocher du Penol, un baptème de parapente, la cathédrale de sel de Zipaquira et la visite d'une finca de café. et achats de 32 € de souvenirs |
Soit environ 11 € par personne (enfants compris) et par jour.
Ne sont pas comptabilisés ici les frais associés au roro Colon-Cartagène.
Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jun. |
Jui. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |