Je n'inclus pas dans le budget le matos personnel (ordi, app photo...), chacun ayant le sien à des prix extrémement variables...
Côté camping-car, nous avons revendu notre ancien modèle, qui nous semblait trop petit, pour acheter d'occasion un Adriatik 670 SK, à 23 500 €, sur lequel nous avons fait 700 € de frais (pose système SOG...)
Nous avons aussi acheté avant le départ divers matériels de camping (table, chaises...) pour environ 300 €
Selon votre situation peuvent s'ajouter divers frais avant le départ. Dans notre cas, ils ont été relativement minimes : 44 € pour un changement d'adresse temporaire, nouveaux passeport (86 € par adulte, 17 € par enfant)...
Le coût des vaccins est détaillé ici. Au total, nous en avons eu pour 600 €.
Les médicaments nous ont coûté 600€, pour une grosse part liée aux anti-palu, que nous n'avons finalement pas utilisés...
A 5, pour les 13 mois, nous avons payé 1656€ chez AVI (Contrat Marco Polo)
Billets avion Paris - Halifax | 3550 € | |
Roro Anvers - Halifax | 3780 € | dont frais annexes : taxi (50€), train (80€), taxes portuaires (100€), assurance maritime (240 €) |
Billets avion Panama - Carthagène | 2550 € | (incluant 5 nuits d'hôtel) |
Roro Colon - Carthagène | 1590 € | dont frais annexes (295 €) : taxi, taxe portuaire |
Billets avion Montevidéo - Paris | 5795 € | dont taxi (56 €). C'est l'horrible prix à payer lorsqu'on attend la dernière minute pour prendre ses billets, pour être sûr que le cc soit dans le cargo... |
Roro Montévidéo - Anvers | 2715 € | dont frais annexes : taxe portuaire (400 €), assurance maritime (265 €), train (160 €) |
TOTAL | 20 000 € | J'ai arrondi au sandwish des zones franches près |
Toutes les valeurs sont exprimées en €, plus ou moins à date du voyage. Le calcul n'inclut pas les frais de change, qui peuvent être importants.
La moyenne est une moyenne journalière par personne (en comptant donc 5 personnes : 2 adultes, une enfant de 13 considérée comme un adulte presque partout et 2 enfants de moins de 10 ans).
Les liens sur la page du pays concerné vous donneront un peu plus de détails...
(1) Frontière (frais d'entrée / sortie, assurance véhicule...)
(2) Péages
(3) Essence (+ autres moyens de transport)
(4) Hébergement
(5) Courses (principalement alimentaire)
(6) Restos
(7) Loisirs
(8) divers du quotidien
(9) dépenses occasionnelles, imprévus...
Pays | Km | Nb. jours | Moyenne | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | Total |
Canada | 3961 | 30 | 20 | 0 | 5 | 484 | 247 | 919 | 455 | 543 | 120 | 160 | 2932 |
USA | 14939 | 90 | 35 | 1097 | 30 | 1573 | 1294 | 1766 | 3006 | 2941 | 350 | 3653 | 15708 |
Mexique | 6172 | 76 | 17 | 186 | 126 | 601 | 1318 | 821 | 1738 | 1176 | 129 | 548 | 6644 |
Bélize | 364 | 6 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 262 | 18 | 0 | 416 |
Guatemala | 1090 | 15 | 11 | 37 | 2 | 76 | 85 | 213 | 277 | 117 | 46 | 0 | 852 |
El Salvador | 383 | 6 | 8 | 13 | 0 | 31 | 18 | 58 | 96 | 17 | 0 | 0 | 233 |
Honduras | 155 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Nicaragua | 511 | 6 | 11 | 86 | 0 | 36 | 39 | 25 | 82 | 0 | 0 | 46 | 314 |
Costa Rica | 1063 | 17 | 21 | 72 | 2 | 83 | 194 | 458 | 517 | 87 | 2 | 400 | 1815 |
Panama | 883 | 11 | 20 | 27 | 0 | 44 | 369 | 107 | 338 | 133 | 89 | 0 | 1107 |
Colombie | 2981 | 29 | 11 | 19 | 92 | 238 | 63 | 102 | 757 | 240 | 0 | 109 | 1620 |
Equateur | 1576 | 19 | 8 | 0 | 5 | 31 | 35 | 144 | 295 | 191 | 17 | 0 | 718 |
Pérou | 3422 | 31 | 16 | 24 | 27 | 305 | 324 | 343 | 587 | 700 | 50 | 45 | 2405 |
Bolivie | 1183 | 17 | 23 | 73 | 3 | 68 | 450 | 125 | 518 | 704 | 40 | 22 | 2003 |
Chili | 538 | 9 | 12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 147 | 148 | 172 | 33 | 0 | 553 |
Argentine | 2379+1577 | 31 | 16 | 0 | 39 | 559 | 46 | 635 | 640 | 445 | 100 | 0 | 2464 |
Brésil | 35 | 1 | 81 | 81 | |||||||||
Paraguay | 342 | 3 | 17 | 0 | 5 | 50 | 0 | 140 | 50 | 14 | 0 | 0 | 259 |
Uruguay | 426 | 5 | 17 | 0 | 7 | 36 | 209 | 2 | 167 | 8 | 0 | 0 | 429 |
TOTAUX | 402 j | 20 pp/j | 4% | 1% | 11% | 12% | 15% | 24% | 19% | 2% | 12% | 40 582 € |
Je n'ai pas non plus calculé les frais de banque pour les retraits et paiements en carte bleue, qui atteignent facilement quelques centaines d'euros. Le bon choix de la banque peut donc s'avèrer précieux, s'il permet de s'affranchir de ces frais à l'étranger.
De même, les pertes en faisant du change d'un pays à l'autre sont importante, l'idéal étant donc de n'avoir qu'un peu de monnaie à changer entre deux pays, et des $ pour 'le cas où'.
En conclusion, pour ce voyage de 13 mois, nous avons dépensé environ 65 000 €...
... et maintenant, on se remet à économiser sur tous les fronts pour le prochain !