Langues officielles | Espagnol, Kichwa et Shuar | ||||||||||||||||||||||||
Forme de l’état | République | ||||||||||||||||||||||||
Superficie | 283 560 km2 | ||||||||||||||||||||||||
Population | 56 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||
Monnaie | $ américain (USD) | ||||||||||||||||||||||||
Fuseau horaire | UTC -5 | ||||||||||||||||||||||||
Indicatif tél. | +593 | ||||||||||||||||||||||||
Formalités | Pas besoin de visa pour les ressortissants français séjournant moins de 3 mois dans le pays pour raisons touristiques. Il suffit de présenter un passeport valable 6 mois après la date du retour. Possibilité de faire prolonger sur place son séjour de 1 ou 2 mois par l’intermédiaire du service de l’immigration. | ||||||||||||||||||||||||
Santé |
- fièvre jaune fortement conseillée pour tout séjour sur le versant amazonien, inutile sur les zones côtières et andines. - vaccins universels - hépatite A fortement recommandé - typhoïde pour les séjours prolongés. | ||||||||||||||||||||||||
Budget Un petit récap de nos dépenses sur les 18 jours passés en Equateur en Mai 2016
Soit environ 8 € par personne (enfants compris) et par jour. | |||||||||||||||||||||||||
Sur la côte, de juin à sept., le soleil se fait rare.
Les Galapagos jouissent d'un microclimat : de mai à décembre, il fait plus froid et un broullard recouvre le sommet des îles. De novembre à mai, la t° est plus agréable, mais il pleut aussi plus souvent.
|